Chào mừng quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Mọi thắc mắc và phản ánh xin vui lòng liên hệ với bộ phận Quản trị - Phòng Tổ chức Hành chính (Email: info@mascopex.com)
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,545 | Trừ lùi: -10 | |||
| 34,000 | +100 | ||||
| Lâm Đồng | 33,500 | +100 | |||
| Gia Lai | 33,800 | +100 | |||
| Đắk Nông | 34,200 | +100 | |||
| Hồ tiêu | 150,000 | 0 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 22,270 | 0 | |||
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
|||||
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 1530 | +5 | +0.33 % | 8459 | 1541 | 1511 | 1519 | --- |
| 07/16 | 1555 | +3 | +0.19 % | 12514 | 1567 | 1539 | 1548 | --- |
| 09/16 | 1575 | +3 | +0.19 % | 1829 | 1586 | 1558 | 1570 | --- |
| 11/16 | 1594 | +4 | +0.25 % | 263 | 1603 | 1575 | 1585 | --- |
| Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
||||||||
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 124 | +1.05 | +0.85 % | 7810 | 125.9 | 122.5 | 123.1 | --- |
| 07/16 | 125.95 | +1.1 | +0.88 % | 22101 | 127.8 | 124.4 | 124.9 | --- |
| 09/16 | 127.65 | +1.05 | +0.83 % | 4718 | 129.45 | 126.1 | 126.3 | --- |
| 12/16 | 129.85 | +1.05 | +0.82 % | 2940 | 131.5 | 128.35 | 128.85 | --- |
| Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb | ||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,542 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,900 | +200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 33,400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 33,700 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 34,100 | +300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 150,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,542 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 33,400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 33,600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 33,800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 151,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,270 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấnGiá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,542 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,700 | +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 33,400 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 33,600 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 33,800 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 151,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,285 | +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ms Hằng: 098 998 9992
Ms Thanh: 0901 307 308


" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "