Chào mừng quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Mọi thắc mắc và phản ánh xin vui lòng liên hệ với bộ phận Quản trị - Phòng Tổ chức Hành chính (Email: info@mascopex.com)
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,563 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,400 | -300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 33,900 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 34,100 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 34,500 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 149,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,579 | Trừ lùi: -10 | |||
| 34,700 | +300 | ||||
| Lâm Đồng | 34,200 | +300 | |||
| Gia Lai | 34,400 | +300 | |||
| Đắk Nông | 34,800 | +300 | |||
| Hồ tiêu | 149,000 | 0 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 | |||
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn | |||||
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 1556 | +21 | +1.35 % | 6217 | 1556 | 1535 | 1535 | --- |
| 07/16 | 1589 | +18 | +1.13 % | 11110 | 1590 | 1570 | 1571 | --- |
| 09/16 | 1611 | +20 | +1.24 % | 6911 | 1612 | 1591 | 1591 | --- |
| 11/16 | 1630 | +18 | +1.1 % | 2047 | 1631 | 1608 | 1612 | --- |
| Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
||||||||
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 125.25 | +2.15 | +1.72 % | 84 | 125.95 | 123.6 | 123.6 | --- |
| 07/16 | 125.75 | +2.2 | +1.75 % | 12468 | 126.7 | 123.7 | 123.75 | --- |
| 09/16 | 127.4 | +2.1 | +1.65 % | 5076 | 128.45 | 125.5 | 125.65 | --- |
| 12/16 | 129.65 | +2.15 | +1.66 % | 2184 | 130.65 | 127.8 | 127.8 | --- |
| Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb | ||||||||
Cụ thể, các chuyến bay sẽ được thực hiện vào các ngày thứ 2, 4, 6 và thứ 7 hàng tuần.
Chuyến bay từ Bangkok sẽ khởi hành lúc 11 giờ và đến Đà Nẵng lúc 12 giờ 35. Ở chiều ngược lại từ Đà Nẵng sẽ khởi hành lúc 13 giờ 35 và đến Bangkok lúc 15 giờ 15.
Đường bay này được Bangkok Airway khai thác bằng máy bay Airbus 319 với 138 ghế ngồi. Tất cả những hành khách đi trên chuyến bay của Bangkok Airway tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok sẽ được sử dụng phòng chờ riêng của hãng với các dịch vụ ăn uống miễn phí. Phòng chờ được áp dụng với tất cả các loại vé.
Tại buổi giới thiệu đường bay mới, ông Varong Israsena Na Ayudhya, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Bangkok Airway, cho biết sau một thời gian dài nghiên cứu, hãng đã quyết định mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng vì nơi đây có nhiều thắng cảnh đẹp và thú vị.
Với mức giá khứ hồi 213 đô la Mỹ trên đường Bangkok - Đà Nẵng, hãng kỳ vọng sẽ thu hút được hành khách Thái Lan đến Đà Nẵng và hành khách Việt Nam đến Thái Lan.
Ông Varong Israsena Na Ayudhya cũng cho biết thêm rằng, hãng đang đàm phán với Vietnam Airlines để hợp tác trên các chuyến bay liên danh (code share) nhằm hỗ trợ nhau trên các đường bay nội địa của Việt Nam và đường bay nội địa của Thái Lan. Đồng thời, hãng sẽ tìm kiếm thêm các điểm mới để mở đường bay thẳng từ Thái Lan đến Việt Nam.
(Lê Anh - Vneconomy)




Nhu cầu vẫn lớn ở nhiều nước, đặc biệt là ở các thị trường truyền thống (Canada, EU, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Sĩ, Mỹ, ...) nhưng tiềm năng lớn nhất là tại các thị trường mới nổi (Algeria, Australia, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, ...) và các nước xuất khẩu cà phê.
(Bài viết và đánh giá: Phòng KTTH - Nguồn: Vicofa, ICO, USDA)
Ms Hằng: 098 998 9992
Ms Thanh: 0901 307 308


" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "